51-60名
排名 | 名称 | 国籍 | 出生日期 | 逝世日期 | 影响 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 乌尔班二世 | 教皇国 | 1042年7月28日 | 1099年7月29日 | |
52 | 欧麦尔·本·赫塔卜 | 阿拉伯 | 586年11月26日 | 644年11月7日 | |
53 | 阿育王 | 印度 | 前304年 | 前232年 | 阿育王是印度最伟大的国王之一,带来佛教的繁荣。 |
54 | 圣奥古斯丁 | 罗马帝国 | 354年11月13日 | 430年8月28日 | |
55 | 威廉·哈维 | 英格兰 | 1578年4月1日 | 1657年6月3日 | |
56 | 欧尼斯特·拉塞福 | 新西兰、英国 | 1871年8月30日 | 1937年10月19日 | |
57 | 约翰·加尔文 | 法国 | 1509年7月10日 | 1564年5月27日 | |
58 | 格雷戈尔·约翰·孟德尔 | 奥匈帝国 | 1822年7月20日 | 1884年1月6日 | |
59 | 马克斯·普朗克 | 德国 | 1858年4月23日 | 1947年10月4日 | 量子力学的创始人,20世纪最重要的物理学家之一。 |
60 | 约瑟夫·李斯特 | 英国 | 1827年4月25日 | 1912年2月10日 | 外科消毒技术的发明者和推广者。 |
61-70名
排名 | 名称 | 国籍 | 出生日期 | 逝世日期 | 影响 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 尼古拉斯·奥托 | 德国 | 1832年6月11日 | 1891年1月28日 | |
62 | 弗朗西斯科·皮萨罗 | 西班牙 | 1478年3月16日 | 1541年6月26日 | |
63 | 荷南·科尔蒂斯 | 西班牙 | 1485年 | 1547年12月2日 | |
64 | 托马斯·杰斐逊 | 美国 | 1743年4月13日 | 1826年7月4日 | 美利坚合众国第三任总统,同时也是《美国独立宣言》主要起草人 |
65 | 伊莎贝拉一世 | 西班牙 | 1451年4月22日 | 1504年11月26日 | |
66 | 斯大林 | 苏联 | 1878年12月18日 | 1953年3月5日 | 苏联领导人,带领苏联成为军事及工业大国 |
67 | 盖乌斯·儒略·恺撒 | 罗马共和国 | 前100年7月13日 | 前44年3月15日 | |
68 | 征服者威廉 | 英格兰 | 1028年11月8日 | 1087年9月9日 | 领导诺曼人攻打英格兰, 成为第一位诺曼英格兰君主 |
69 | 西格蒙德·弗洛伊德 | 奥地利帝国 | 1856年5月6日 | 1939年9月23日 | |
70 | 爱德华·詹纳 | 英国 | 1749年5月17日 | 1823年1月26日 |
71-80名
排名 | 名称 | 国籍 | 出生日期 | 逝世日期 | 影响 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 威廉·伦琴 | 德国 | 1845年3月27日 | 1923年2月10日 | 德国X射线。 |
72 | 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 | 神圣罗马帝国 | 1685年3月31日 | 1750年7月28日 | 巴哈被认为是音乐史上最重要的作曲家之一,被称呼为音乐之父。 |
73 | 李耳 |
楚国 (中国春秋时期) |
前571年 | 前471年 | 道德经》。 |
74 | 弗朗索瓦-玛利‧阿鲁埃 | 法国 | 1694年11月21日 | 1778年5月30日 | 法国启蒙时代思想家、哲学家、文学家,启蒙运动公认的领袖和导师。 被称为“法兰西思想之父” |
75 | 约翰内斯·开普勒 | 德国 | 1571年12月27日 | 1630年11月15日 | 牛顿万有引力定律。 |
76 | 恩里科·费米 | 美国 | 1901年9月29日 | 1954年11月28日 | 一位统计力学都做出了杰出贡献,他还是原子弹的设计师和缔造者之一。 |
77 | 莱昂哈德·欧拉 | 瑞士 | 1707年4月15日 | 1783年9月18日 | 一位图论的领域都有重大发现。 |
78 | 让-雅克·卢梭 | 法国 | 1712年6月28日 | 1778年7月2日 | 所论述的人民主权及民主政治哲学思想的深远影响可见于近代的启蒙运动、法国大革命以至现代的政治、哲学还有教育思想 |
79 | 尼可罗·马基亚维利 | 意大利 | 1469年5月3日 | 1527年6月21日 | 所著的《君主论》一书提出了现实主义的政治理论,另一著作《论李维》则提及了共和主义理论 |
80 | 托马斯·罗伯特·马尔萨斯 | 英国 | 1766年2月13日 | 1834年12月23日 | 人口学原理》影响深远。 |
81-90名
排名 | 名称 | 国籍 | 出生日期 | 逝世日期 | 影响 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 约翰·肯尼迪 | 美国 | 1917年5月29日 | 1963年11月22日 | 美国第35任总统,是美国颇具影响力的肯尼迪政治家族成员,被视为美国自由派的代表。 |
82 | 格雷戈里·平卡斯 | 美国 | 1903年4月9日 | 1967年8月22日 | 美国避孕药发明者之一。 |
83 | 摩尼 | 波斯 | 216年4月14日 | 274年2月26日 | 创立摩尼教。 |
84 | 列宁 | 苏联 | 1870年4月22日 | 1924年1月21日 | 带领无产阶级工人建立苏维埃俄国。 |
85 | 杨坚 |
隋朝 (中国) |
541年7月21日 | 604年8月13日 | 结束南北朝,统一中国,建立三省六部制、科举制。 |
86 | 瓦斯科·达伽马 | 葡萄牙 | 1469年9月3日 | 1524年12月24日 | 印度的人。 |
87 | 居鲁士大帝 | 波斯 | 前600年 | 前530年12月4日 | 建立波斯帝国。 |
88 | 彼得大帝 | 俄罗斯帝国 | 1672年5月30日 | 1725年2月8日 | 在位期间力行改革,使俄罗斯现代化。 |
89 | 毛泽东 | 中华人民共和国 | 1893年12月26日 | 1976年9月9日 | 推翻国民党在中国大陆的统治,建立中华人民共和国。 |
90 | 弗兰西斯·培根 | 英格兰 | 1561年1月22日 | 1626年4月9日 | 著名演说家和散文作家,是古典经验论的始祖。 |
91-100名
排名 | 名称 | 国籍 | 出生日期 | 逝世日期 | 影响 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 亨利·福特 | 美国 | 1863年7月30日 | 1947年4月7日 | 亨利·福特是世界上第一位将美国真正普及化。 |
92 | 孟轲 |
邹国 (中国战国时期) |
前372年 | 前289年 | 继承并发扬孟子》一书。 |
93 | 琐罗亚斯德 | 米底王国 | 前628年 | 前551年 | 琐罗亚斯德教创始人。 |
94 | 伊丽莎白一世 | 英格兰 | 1533年9月7日 | 1603年3月24日 | 建立最高领袖,实施宗教和解。 |
95 | 米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫 | 俄罗斯 | 1931年3月2日 | 苏联最后一位领导人, 希望维持苏联的统一性,并建立民主的苏联 | |
96 | 美尼斯 | 埃及 | 约前3200年 | 约前3100年 | 于公元前3100年前创立了古埃及第一王朝,被视为古埃及历史的创建者。 |
97 | 查理大帝 | 法兰克王国 | 742年4月2日 | 814年1月28日 | 在世时几乎统一了整个西欧,开创国王的加冕仪式。 |
98 | 荷马 | 古希腊 | 前873年 | 前798年 | 创作《荷马史诗》。 |
99 | 查士丁尼一世 | 东罗马帝国 | 482年5月11日 | 565年11月14日 | 是查士丁尼法典。 |
100 | 笩駄摩那 | 印度 | 前549年4月16日 | 前477年11月10日 | 耆那教的创始者。 |
